Waar vandaan: Geld & Werk > Wereldprijzen
Wereldprijzen
Ook interessant
| Prijs | Wijziging | Datum | ||
| Zilver | € 3,00 |
-27,35 |
16 April 2013 | |
| Koper | € 3,00 |
-0,75 |
16 April 2013 | |
| Olie | € 1,00 |
-99,64 |
28 April 2012 | |
| Goud | € 1.659,30 |
-0,30 |
17 Januari 2012 | |
| Gas | € 2,55 |
0,01 |
17 Januari 2012 |
EUR |
GBP |
CHF |
USD |
CAD |
AUD |
JPY |
CNY |
|
|
1,000 | 0,856 | 0,938 | 1,167 | 1,618 | 1,624 | 185,620 | 7,842 |
|
1,168 | 1,000 | 1,096 | 1,363 | 1,889 | 1,897 | 216,813 | 9,160 |
|
1,066 | 0,913 | 1,000 | 1,244 | 1,725 | 1,731 | 197,889 | 8,361 |
|
0,857 | 0,734 | 0,804 | 1,000 | 1,386 | 1,392 | 159,071 | 6,721 |
|
0,618 | 0,529 | 0,580 | 0,721 | 1,000 | 1,004 | 114,750 | 4,848 |
|
0,616 | 0,527 | 0,578 | 0,718 | 0,996 | 1,000 | 114,291 | 4,829 |
|
0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,009 | 0,009 | 1,000 | 0,042 |
|
0,128 | 0,109 | 0,120 | 0,149 | 0,206 | 0,207 | 23,669 | 1,000 |
EUR
GBP
CHF
USD
CAD
AUD
JPY
CNY