Waar vandaan: Geld & Werk > Dossier Successie en successierechten > Optimaliseer je nalatenschap >
Schenkingsrechten in Brussel
Er wordt onderscheid gemaakt tussen roerende goederen (geld, auto, effecten, meubelen,...) en onroerende goederen (zoals huizen, gronden, appartementen...).
Schenkingsrechten voor roerende goederen in Brussel
Er is een vlak tarief voor schenkingen in Brussel. Onafhankelijk van het bedrag.
In rechte lijn en tussen echtgenoten en bepaalde samenwonenden: 3 %
Tussen alle andere personen: 7%
Schenkingsrechten voor onroerende goederen in Brussel
In rechte lijn en tussen echtgenoten en bepaalde samenwonenden
| Schijf | Percentage schenkingsrechten | ||
| 0,01 - 50.000 EUR | 3% (indien bestemd voor bewoning: 2%) | ||
| 50.000 - 100.000 EUR | 8% (indien bestemd voor bewoning: 5,3%) | ||
| 100.000 - 175.000 EUR | 9% (indien bestemd voor bewoning: 6%) | ||
| 175.000 - 250.000 EUR | 18% (indien bestemd voor bewoning: 12%) | ||
| 250.000 - 500.000 EUR | 24% | ||
| > 500.000 EUR | 30% | ||
Broers en zussen
| Schijf | Percentage schenkingsrechten |
| 0,01 - 12.500 EUR | 20% |
| 12.500 - 25.000 EUR | 25% |
| 25.000 - 50.000 EUR | 30% |
| 50.000 - 100.000 EUR | 40% |
| 100.000 - 175.000 EUR | 55% |
| 175.000 - 250.000 EUR | 60% |
| > 250.000 EUR | 65% |
Ooms of tantes en neven en nichten
| Schijf | Percentage schenkingsrechten |
| 0,01 - 12.500 EUR | 35% |
| 12.500 - 25.000 EUR | 35% |
| 25.000 - 50.000 EUR | 35% |
| 50.000 - 100.000 EUR | 50% |
| 100.000 - 175.000 EUR | 60% |
| 175.000 - 250.000 EUR | 70% |
| > 250.000 EUR | 70% |
Andere personen
| Schijf | Percentage schenkingsrechten |
| 0,01 - 12.500 EUR | 40% |
| 12.500 - 25.000 EUR | 40% |
| 25.000 - 50.000 EUR | 40% |
| 50.000 - 100.000 EUR | <75.000: 55% >75.000: 65% |
| 100.000 - 175.000 EUR | 65% |
| 175.000 - 250.000 EUR | 80% |
| > 250.000 EUR | 80% |